Poznaj podstawowe ceny naszych diet
Pamiętaj, że ostateczna cena Twojego zestawu zależy od wybranych posiłków i dodatków oraz zastosowanych zniżek i punktów lojalnościowych!
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Zdrowy wybór mini | 1250 kcal | 76,99 zł | 71,99 zł | 196,32 zł |
Zdrowy wybór mini | 1450 kcal | 79,99 zł | 74,99 zł | 203,97 zł |
Zdrowy wybór mini | 1650 kcal | 82,49 zł | 77,49 zł | 210,35 zł |
Zdrowy wybór mini | 1850 kcal | 84,49 zł | 79,49 zł | 215,45 zł |
Zdrowy wybór mini | 2050 kcal | 87,49 zł | 82,49 zł | 223,10zł |
Zdrowy wybór mini | 2250 kcal | 90,49 zł | 85,49 zł | 230,75 zł |
Zdrowy wybór mini | 2450 kcal | 93,99 zł | 89,99 zł | 239,67 zł |
Zdrowy wybór mini | 2650 kcal | 95,99 zł | 90,99 zł | 244,77 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Zdrowy wybór midi | 1250 kcal | 86,99 zł | 81,99 zł | 221,82 zł |
Zdrowy wybór midi | 1450 kcal | 89,99 zł | 84,99 zł | 229,47 zł |
Zdrowy wybór midi | 1650 kcal | 92,99 zł | 87,99 zł | 237,12 zł |
Zdrowy wybór midi | 1850 kcal | 94,99 zł | 89,99 zł | 242,22 zł |
Zdrowy wybór midi | 2050 kcal | 97,99 zł | 92,99 zł | 257,52 zł |
Zdrowy wybór midi | 2250 kcal | 100,99 zł | 95,99 zł | 247,32 zł |
Zdrowy wybór midi | 2450 kcal | 104,49 zł | 99,49 zł | 266,45 zł |
Zdrowy wybór midi | 2650 kcal | 106,49 zł | 101,49 zł | 271,55 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Zdrowy wybór maxi | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Zdrowy wybór maxi | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Zdrowy wybór maxi | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Zdrowy wybór maxi | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Zdrowy wybór maxi | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,99 zł | 276,65 zł |
Zdrowy wybór maxi | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Zdrowy wybór maxi | 2450 kcal | 114.49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Zdrowy wybór maxi | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Optimum | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Optimum | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Optimum | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Optimum | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Optimum | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
Optimum | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Optimum | 2450 kcal | 114,49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Optimum | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Less Carb | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Less Carb | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Less Carb | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Less Carb | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Less Carb | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
Less Carb | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Less Carb | 2450 kcal | 114,49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Less Carb | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Niskoglikemiczna | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Niskoglikemiczna | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Niskoglikemiczna | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Niskoglikemiczna | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Niskoglikemiczna | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
Niskoglikemiczna | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Niskoglikemiczna | 2450 kcal | 114,49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Niskoglikemiczna | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Veggie | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Veggie | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Veggie | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Veggie | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Veggie | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
Veggie | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Veggie | 2450 kcal | 114,49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Veggie | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Vegan | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Vegan | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Vegan | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Vegan | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Vegan | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
Vegan | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Vegan | 2450 kcal | 114,49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Vegan | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Wege&Fish | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Wege&Fish | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Wege&Fish | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Wege&Fish | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Wege&Fish | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
Wege&Fish | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Wege&Fish | 2450 kcal | 114,49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Wege&Fish | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Light | 1250 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Light | 1450 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
Light | 1650 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Light | 1850 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Light | 2050 kcal | 108,99 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
Light | 2250 kcal | 111,49 zł | 106,49 zł | 284,30 zł |
Light | 2450 kcal | 114,49 zł | 109,49 zł | 291,95 zł |
Light | 2650 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Dieta Care | 1250 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Dieta Care | 1450 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Dieta Care | 1650 kcal | 107,99 zł | 102,99 zł | 275,37 zł |
Dieta Care | 1850 kcal | 108,99 zł | 103,99 zł | 277,92 zł |
Dieta Care | 2050 kcal | 111,99 zł | 106,99 zł | 285,57 zł |
Dieta Care | 2250 kcal | 115,99 zł | 110,99 zł | 295,77 zł |
Dieta Care | 2450 kcal | 116,99 zł | 111,99 zł | 298,32 zł |
Dieta Care | 2650 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Sport | 1800 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
Sport | 2000 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
Sport | 2200 kcal | 117,99 zł | 112,99 zł | 300,87 zł |
Sport | 2500 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Sport | 2700 kcal | 122,99 zł | 117,99 zł | 313,62 zł |
Sport | 3000 kcal | 124,99 zł | 119,99 zł | 318,72 zł |
Zestaw 6 posiłków | ||||
Sport | 2000 kcal | 125,99 zł | 120,99 zł | 321,55 zł |
Sport | 2200 kcal | 127,99 zł | 122,99 zł | 326,37 zł |
Sport | 2500 kcal | 129,99 zł | 124,99 zł | 331,47 zł |
Sport | 2800 kcal | 135,99 zł | 130,99 zł | 346,77 zł |
Sport | 3000 kcal | 137,99 zł | 132,99 zł | 351,87 zł |
Sport | 3300 kcal | 142,99 zł | 137,99 zł | 364,62 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Power | 1800 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
Power | 2000 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
Power | 2200 kcal | 117,99 zł | 112,99 zł | 300,87 zł |
Power | 2500 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Power | 2700 kcal | 122,99 zł | 117,99 zł | 313,62 zł |
Power | 3000 kcal | 124,99 zł | 119,99 zł | 318,72 zł |
Zestaw 6 posiłków | ||||
Power | 2000 kcal | 125,99 zł | 120,99 zł | 321,55 zł |
Power | 2200 kcal | 127,99 zł | 122,99 zł | 326,37 zł |
Power | 2500 kcal | 129,99 zł | 124,99 zł | 331,47 zł |
Power | 2800 kcal | 135,99 zł | 130,99 zł | 346,77 zł |
Power | 3000 kcal | 137,99 zł | 132,99 zł | 351,87 zł |
Power | 3300 kcal | 142,99 zł | 137,99 zł | 364,62 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Gym Wege&Fish | 1800 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
Gym Wege&Fish | 2000 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
Gym Wege&Fish | 2200 kcal | 117,99 zł | 112,99 zł | 300,87 zł |
Gym Wege&Fish | 2500 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Gym Wege&Fish | 2700 kcal | 122,99 zł | 117,99 zł | 313,62 zł |
Gym Wege&Fish | 3000 kcal | 124,99 zł | 119,99 zł | 318,72 zł |
Zestaw 6 posiłków | ||||
Gym Wege&Fish | 2000 kcal | 125,99 zł | 120,99 zł | 321,55 zł |
Gym Wege&Fish | 2200 kcal | 127,99 zł | 122,99 zł | 326,37 zł |
Gym Wege&Fish | 2500 kcal | 129,99 zł | 124,99 zł | 331,47 zł |
Gym Wege&Fish | 2800 kcal | 135,99 zł | 130,99 zł | 346,77 zł |
Gym Wege&Fish | 3000 kcal | 137,99 zł | 132,99 zł | 351,87 zł |
Gym Wege&Fish | 3300 kcal | 142,99 zł | 137,99 zł | 364,62 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków + shot | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Slim | 1200 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,43 zł |
Slim | 1350 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Slim | 1500 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Slim | 1700 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 3 posiłki + shot | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Slim IF | 1200 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
Slim IF | 1500 kcal | 103,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
Slim IF | 1800 kcal | 103,99 zł | 98,99 zł | 265,17 zł |
Slim IF | 2100 kcal | 109,99 zł | 104,99 zł | 280,47 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków + shot | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Slim SIRT | 1200 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
Slim SIRT | 1350 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Slim SIRT | 1500 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Slim SIRT | 1700 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Bez mleka i źródeł glutenu | 1250 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Bez mleka i źródeł glutenu | 1450 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Bez mleka i źródeł glutenu | 1650 kcal | 107,99 zł | 102,99 zł | 275,37 zł |
Bez mleka i źródeł glutenu | 1850 kcal | 108,99 zł | 103,99 zł | 277,92 zł |
Bez mleka i źródeł glutenu | 2050 kcal | 111,99 zł | 106,99 zł | 285,57 zł |
Bez mleka i źródeł glutenu | 2250 kcal | 115,99 zł | 110,99 zł | 295,77 zł |
Bez mleka i źródeł glutenu | 2450 kcal | 116,99 zł | 111,99 zł | 298,32 zł |
Bez mleka i źródeł glutenu | 2650 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Autoimmunologiczna | 1250 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
Autoimmunologiczna | 1450 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Autoimmunologiczna | 1650 kcal | 107,99 zł | 102,99 zł | 275,37 zł |
Autoimmunologiczna | 1850 kcal | 108,99 zł | 103,99 zł | 277,92 zł |
Autoimmunologiczna | 2050 kcal | 111,99 zł | 106,99 zł | 285,57 zł |
Autoimmunologiczna | 2250 kcal | 115,99 zł | 110,99 zł | 295,77 zł |
Autoimmunologiczna | 2450 kcal | 116,99 zł | 111,99 zł | 298,32 zł |
Autoimmunologiczna | 2650 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 4 posiłki | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Keto Green Power | 1400 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Keto Green Power | 1800 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
Keto Green Power | 2000 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
Keto Green Power | 2400 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Keto Green Power | 2600 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 4 posiłki | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Low Carb | 1400 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Low Carb | 1800 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
Low Carb | 2000 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
Low Carb | 2400 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
Low Carb | 2600 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
---|---|---|---|---|
Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
Low Fodmap | 1400 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,43 zł |
Low Fodmap | 1600 kcal | 103,99 zł | 98,99 zł | 265,17 zł |
Low Fodmap | 1800 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
Low Fodmap | 2000 kcal | 111,99 zł | 106,99 zł | 285,57 zł |
Low Fodmap | 2200 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
Masz apetyt na promocje?
Zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz się do newslettera i otrzymaj smakowity rabat: 50 zł* na swoje pierwsze zamówienie. Dodatkowo otrzymasz informacje o najnowszych promocjach oraz porcję merytorycznej wiedzy od dr Krystyny Pogoń i całego zespołu Dietific!
×
Oferta Świąteczna już dostępna!
Skorzystaj z naszej oferty dań świątecznych
- ciesz się smakiem i tradycyjną recepturą w zdrowej odsłonie!