Wszędzie dobrze, ale dobrze wrócić do Dietific! Użyj kodu POWROT zamów ze zniżką -15%!
Poznaj podstawowe ceny naszych diet
Pamiętaj, że ostateczna cena Twojego zestawu zależy od wybranych posiłków i dodatków oraz zastosowanych zniżek i punktów lojalnościowych!

| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Zdrowy wybór mini | 1250 kcal | 78,99 zł | 73,99 zł | 201.42zł |
| Zdrowy wybór mini | 1450 kcal | 81,99 zł | 76,99 zł | 209.07 zł |
| Zdrowy wybór mini | 1650 kcal | 84,49 zł | 79,49 zł | 215.45 zł |
| Zdrowy wybór mini | 1850 kcal | 86,49 zł | 81,49 zł | 220.55 zł |
| Zdrowy wybór mini | 2050 kcal | 89,49 zł | 84,49 zł | 228.20 zł |
| Zdrowy wybór mini | 2250 kcal | 92,49 zł | 87,49 zł | 235,85 zł |
| Zdrowy wybór mini | 2450 kcal | 95,99 zł | 90,99 zł | 244,77 zł |
| Zdrowy wybór mini | 2650 kcal | 97,99 zł | 92,99 zł | 249,87 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Zdrowy wybór midi | 1250 kcal | 88,99 zł | 83,99 zł | 226,92 zł |
| Zdrowy wybór midi | 1450 kcal | 91,99 zł | 86,99 zł | 234,57 zł |
| Zdrowy wybór midi | 1650 kcal | 94,99 zł | 89,99 zł | 242,22 zł |
| Zdrowy wybór midi | 1850 kcal | 96,99 zł | 91,99 zł | 247,32 zł |
| Zdrowy wybór midi | 2050 kcal | 99,99 zł | 94,99 zł | 254,97 zł |
| Zdrowy wybór midi | 2250 kcal | 102,99 zł | 97,99 zł | 262,62 zł |
| Zdrowy wybór midi | 2450 kcal | 106,49 zł | 101,49 zł | 271,55 zł |
| Zdrowy wybór midi | 2650 kcal | 108,49 zł | 103,49 zł | 276,65 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Zdrowy wybór maxi | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Zdrowy wybór maxi | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Zdrowy wybór maxi | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Zdrowy wybór maxi | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Zdrowy wybór maxi | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 281,75 zł |
| Zdrowy wybór maxi | 2250 kcal | 113,49 zł | 108,49 zł | 289,40 zł |
| Zdrowy wybór maxi | 2450 kcal | 116.49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Zdrowy wybór maxi | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Optimum | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Optimum | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Optimum | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Optimum | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Optimum | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,49 zł | 281,75 zł |
| Optimum | 2250 kcal | 113,49 zł | 108,49 zł | 289,40 zł |
| Optimum | 2450 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Optimum | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Less Carb | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Less Carb | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Less Carb | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Less Carb | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Less Carb | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,49 zł | 281,75 zł |
| Less Carb | 2250 kcal | 113,49 zł | 108,49 zł | 289,40 zł |
| Less Carb | 2450 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Less Carb | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Niskoglikemiczna | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Niskoglikemiczna | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Niskoglikemiczna | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Niskoglikemiczna | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Niskoglikemiczna | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,49 zł | 281,75 zł |
| Niskoglikemiczna | 2250 kcal | 113,49 zł | 108,49 zł | 289,40 zł |
| Niskoglikemiczna | 2450 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Niskoglikemiczna | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Veggie | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Veggie | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Veggie | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Veggie | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Veggie | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,49 zł | 281,75 zł |
| Veggie | 2250 kcal | 113,49 zł | 107,49 zł | 289,40 zł |
| Veggie | 2450 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Veggie | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Vegan | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Vegan | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Vegan | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Vegan | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Vegan | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,49 zł | 281,75 zł |
| Vegan | 2250 kcal | 113,49 zł | 108,49 zł | 289,40 zł |
| Vegan | 2450 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Vegan | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Wege&Fish | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Wege&Fish | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Wege&Fish | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Wege&Fish | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Wege&Fish | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,49 zł | 281,75 zł |
| Wege&Fish | 2250 kcal | 113,49 zł | 108,49 zł | 289,40 zł |
| Wege&Fish | 2450 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Wege&Fish | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Light | 1250 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Light | 1450 kcal | 101,99 zł | 96,99 zł | 260,07 zł |
| Light | 1650 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Light | 1850 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Light | 2050 kcal | 110,99 zł | 105,49 zł | 281,75 zł |
| Light | 2250 kcal | 113,49 zł | 108,49 zł | 289,40 zł |
| Light | 2450 kcal | 116,49 zł | 111,49 zł | 297,05 zł |
| Light | 2650 kcal | 118,49 zł | 113,49 zł | 302,15 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Dieta Care | 1250 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Dieta Care | 1450 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Dieta Care | 1650 kcal | 109,99 zł | 104,99 zł | 280,47 zł |
| Dieta Care | 1850 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
| Dieta Care | 2050 kcal | 113,99 zł | 108,99 zł | 290,67 zł |
| Dieta Care | 2250 kcal | 117,99 zł | 112,99 zł | 300,87 zł |
| Dieta Care | 2450 kcal | 118,99 zł | 113,99 zł | 303,42 zł |
| Dieta Care | 2650 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Sport | 1800 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
| Sport | 2000 kcal | 114,99 zł | 109,99 zł | 293,22 zł |
| Sport | 2200 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
| Sport | 2500 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Sport | 2700 kcal | 123,99 zł | 119,99 zł | 318,72 zł |
| Sport | 3000 kcal | 126,99 zł | 121,99 zł | 323,82 zł |
| Zestaw 6 posiłków | ||||
| Sport | 2000 kcal | 127,99 zł | 122,99 zł | 326,37 zł |
| Sport | 2200 kcal | 129,99 zł | 124,99 zł | 331,47 zł |
| Sport | 2500 kcal | 131,99 zł | 126,99 zł | 336,57 zł |
| Sport | 2800 kcal | 137,99 zł | 132,99 zł | 351,87 zł |
| Sport | 3000 kcal | 139,99 zł | 134,99 zł | 356,97 zł |
| Sport | 3300 kcal | 144,99 zł | 139,99 zł | 369,72 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Power | 1800 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
| Power | 2000 kcal | 114,99 zł | 109,99 zł | 293,22 zł |
| Power | 2200 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
| Power | 2500 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Power | 2700 kcal | 124,99 zł | 119,99 zł | 318,72 zł |
| Power | 3000 kcal | 126,99 zł | 121,99 zł | 323,82 zł |
| Zestaw 6 posiłków | ||||
| Power | 2000 kcal | 127,99 zł | 122,99 zł | 326,37 zł |
| Power | 2200 kcal | 129,99 zł | 124,99 zł | 331,47 zł |
| Power | 2500 kcal | 131,99 zł | 126,99 zł | 336,57 zł |
| Power | 2800 kcal | 137,99 zł | 132,99 zł | 351,87 zł |
| Power | 3000 kcal | 139,99 zł | 134,99 zł | 356,97 zł |
| Power | 3300 kcal | 144,99 zł | 139,99 zł | 369,72 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Gym Wege&Fish | 1800 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
| Gym Wege&Fish | 2000 kcal | 114,99 zł | 109,99 zł | 293,22 zł |
| Gym Wege&Fish | 2200 kcal | 119,99 zł | 114,99 zł | 305,97 zł |
| Gym Wege&Fish | 2500 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Gym Wege&Fish | 2700 kcal | 124,99 zł | 119,99 zł | 318,72 zł |
| Gym Wege&Fish | 3000 kcal | 126,99 zł | 121,99 zł | 323,82 zł |
| Zestaw 6 posiłków | ||||
| Gym Wege&Fish | 2000 kcal | 127,99 zł | 122,99 zł | 326,37 zł |
| Gym Wege&Fish | 2200 kcal | 129,99 zł | 124,99 zł | 331,47 zł |
| Gym Wege&Fish | 2500 kcal | 131,99 zł | 126,99 zł | 336,57 zł |
| Gym Wege&Fish | 2800 kcal | 137,99 zł | 132,99 zł | 351,87 zł |
| Gym Wege&Fish | 3000 kcal | 139,99 zł | 134,99 zł | 356,97 zł |
| Gym Wege&Fish | 3300 kcal | 144,99 zł | 139,99 zł | 369,72 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków + shot | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Slim | 1200 kcal | 101,99 zł | 95,99 zł | 257,52 zł |
| Slim | 1350 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Slim | 1500 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Slim | 1700 kcal | 108,99 zł | 105,99 zł | 277,92 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 3 posiłki + shot | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Slim IF | 1200 kcal | 98,99 zł | 93,99 zł | 252,42 zł |
| Slim IF | 1500 kcal | 103,99 zł | 98,99 zł | 265,17 zł |
| Slim IF | 1800 kcal | 105,99 zł | 100,99 zł | 270,27 zł |
| Slim IF | 2100 kcal | 111,99 zł | 106,99 zł | 285,57 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków + shot | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Slim SIRT | 1200 kcal | 100,99 zł | 95,99 zł | 257,52 zł |
| Slim SIRT | 1350 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Slim SIRT | 1500 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Slim SIRT | 1700 kcal | 108,99 zł | 103,99 zł | 277,92 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Bez mleka i źródeł glutenu | 1250 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Bez mleka i źródeł glutenu | 1450 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Bez mleka i źródeł glutenu | 1650 kcal | 109,99 zł | 104,99 zł | 280,47 zł |
| Bez mleka i źródeł glutenu | 1850 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
| Bez mleka i źródeł glutenu | 2050 kcal | 113,99 zł | 108,99 zł | 290,67 zł |
| Bez mleka i źródeł glutenu | 2250 kcal | 117,99 zł | 112,99 zł | 300,87 zł |
| Bez mleka i źródeł glutenu | 2450 kcal | 118,99 zł | 113,99 zł | 303,42 zł |
| Bez mleka i źródeł glutenu | 2650 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Autoimmunologiczna | 1250 kcal | 104,99 zł | 99,99 zł | 267,72 zł |
| Autoimmunologiczna | 1450 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Autoimmunologiczna | 1650 kcal | 109,99 zł | 104,99 zł | 280,47 zł |
| Autoimmunologiczna | 1850 kcal | 110,99 zł | 105,99 zł | 283,02 zł |
| Autoimmunologiczna | 2050 kcal | 113,99 zł | 108,99 zł | 290,67 zł |
| Autoimmunologiczna | 2250 kcal | 117,99 zł | 112,99 zł | 300,87 zł |
| Autoimmunologiczna | 2450 kcal | 118,99 zł | 113,99 zł | 303,42 zł |
| Autoimmunologiczna | 2650 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 4 posiłki | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Keto Green Power | 1400 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Keto Green Power | 1800 kcal | 112,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
| Keto Green Power | 2000 kcal | 114,99 zł | 109,99 zł | 293,22 zł |
| Keto Green Power | 2400 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Keto Green Power | 2600 kcal | 123,99 zł | 118,99 zł | 316,17 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 4 posiłki | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Low Carb | 1400 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Low Carb | 1800 kcal | 113,99 zł | 107,99 zł | 288,12 zł |
| Low Carb | 2000 kcal | 114,99 zł | 109,99 zł | 293,22 zł |
| Low Carb | 2400 kcal | 121,99 zł | 116,99 zł | 311,07 zł |
| Low Carb | 2600 kcal | 123,99 zł | 118,99 zł | 316,17 zł |
| Kaloryczność | 1 dzień standard | 1 dzień subskrypcji | 3 dniowy zestaw testowy | |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw 5 posiłków | rabat 5 zł | rabat 15% | ||
| Low Fodmap | 1400 kcal | 100,99 zł | 95,99 zł | 257,52 zł |
| Low Fodmap | 1600 kcal | 105,99 zł | 100,99 zł | 270,27 zł |
| Low Fodmap | 1800 kcal | 106,99 zł | 101,99 zł | 272,82 zł |
| Low Fodmap | 2000 kcal | 113,99 zł | 108,99 zł | 290,67 zł |
| Low Fodmap | 2200 kcal | 114,99 zł | 109,99 zł | 293,22 zł |
Masz apetyt na promocje?
Zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz się do newslettera i otrzymaj smakowity rabat: 50 zł* na swoje pierwsze zamówienie. Dodatkowo otrzymasz informacje o najnowszych promocjach oraz porcję merytorycznej wiedzy od dr Krystyny Pogoń i całego zespołu Dietific!


